已經在11/10考完,
預祝 各位考生 都Pass!
102年度第3梯次 就業服務(19500)
學科試題暨答案 及 術科試題 請連線
http://goo.gl/elbyiI
| 考試 | 累計及格 | 當次及格人數 |
| 102年1次 101年3次 101年2次 | 3,829 3,806 3,466 | 23 340 82 |
| 101年1次 | 3,384 | 111 |
| 100年2次 | 3,273 | 148 |
| 100年1次 | 3,125 | 343 |
| 99年2次 | 2,782 | 101 |
| 99年1次 | 2,681 | 301 |
| 98年2次 | 2,380 | 486 |
| 98年1次 | 1,894 | 543 |
| 97年2次 | 1,351 | 340 |
| 97年1次 | 1,011 | 286 |
| 96年2次 | 725 | 607 |
| 96年1次 | 118 | 118 |
| 考選統計 | 最近10年專門職業及技術人員考試報考人數及錄取或及格率 |
| 考試 | 累計及格 | 當次及格人數 |
| 101年3次 101年2次 |
3,806 3,466 |
340 82 |
| 101年1次 | 3,384 | 111 |
| 100年2次 | 3,273 | 148 |
| 100年1次 | 3,125 | 343 |
| 99年2次 | 2,782 | 101 |
| 99年1次 | 2,681 | 301 |
| 98年2次 | 2,380 | 486 |
| 98年1次 | 1,894 | 543 |
| 97年2次 | 1,351 | 340 |
| 97年1次 | 1,011 | 286 |
| 96年2次 | 725 | 607 |
| 96年1次 | 118 | 118 |
| 考試 | 累計及格 | 當次及格人 |
| 101年3次 101年2次 | 3,806 3,466 | 340 82 |
| 101年1次 | 3,384 | 111 |
| 100年2次 | 3,273 | 148 |
| 100年1次 | 3,125 | 343 |
中醫補錄取 關中向葉蔻道歉
|
| ||
藝人葉蔻95年間參加中醫特考,差0.82分落榜,她多年來提出訴願及行政訴訟;考選部三度評閱,今天補行錄取葉蔻。
考試院關中今天也在考試院會指出,此案「纏訟多年」,但最終仍是經由高等行政法院的判決,這案件才告一段落;他願意代表考試院,向一再提起訴願及行政訴訟的陳懿琳,表達歉意。
本名陳懿琳的低音歌后葉蔻,於民國95年參加中醫師考試,只差0.82分就考上,葉蔻認為她有2科2題分數偏低,葉蔻提過6次訴願,也打行政官司,要求重新評閱。
台北高等行政法院去年11月判決,要求在2個月內完成重新閱卷以決定是否補行錄取;考選部後來決定不再上訴,啟動第3度評閱,今天並向考試院會報告,補行錄取葉蔻。
關中除了向葉蔻道歉,他也說,考試院各部會應在這個案例中,記取經驗和教訓,避免類似事件再發生,善盡責任,保障應考人權益。
【2013/01/17 中央社】@ http://udn.com/
|