累計及格人數與當次及格人數,統計如下表!
截至103年第一次 累計及格4,507人,
這一次及格人數 只有26人!
希望未來每次考試
都是很高比率+很多人錄取! 加油!
考試 103年1次 102年3次 102年2次 | 累計及格 4,507 4,481 4,423 |
當次及格人數
59426 58 |
102年1次 101年3次 101年2次 | 3,829 3,806 3,466 | 23 340 82 |
101年1次 | 3,384 | 111 |
100年2次 | 3,273 | 148 |
100年1次 | 3,125 | 343 |
99年2次 | 2,782 | 101 |
99年1次 | 2,681 | 301 |
98年2次 | 2,380 | 486 |
98年1次 | 1,894 | 543 |
97年2次 | 1,351 | 340 |
97年1次 | 1,011 | 286 |
96年2次 | 725 | 607 |
96年1次 | 118 | 118 |
沒有留言:
張貼留言